

Vlci SFbK Frýdlant vs. Florbal Liberec
7:3
(2:1, 1:1, 4:1)
Zápis
1. tř. | 5:13 | ![]() |
M. Šír (P. Urbánek) | - | 0:1 | |
2. tř. | 3:19 | ![]() |
T. Erlebach | 2 min. | sekání | |
2. tř. | 12:02 | ![]() |
R. Varvařovský (J. Brynda) | - | 3:2 | |
3. tř. | 4:21 | ![]() |
J. Martínek (J. Cihlář) | v přesilovce | 4:3 |
Sestava
Marek Zdvihal - Jan Brynda, Jan Martínek, Michal Obst, Pavel Urbánek, Jíří Cihlář, Radek Varvařovský, Tomáš Sluťák, Martin Šír, Tomáš Erlebach, David PodobskýStatistiky
Vyloučení: | 3:1 |
Využití: | 1:1 |
V oslabení: | 0:0 |