Kanadské bodování
Hráči
Jméno | G | A | KB | TM |
Jan Brynda | 37 | 14 | 51 | 0 |
Martin Šír | 28 | 9 | 37 | 8 |
Pavel Urbánek | 15 | 20 | 35 | 6 |
Tomáš Erlebach | 12 | 10 | 22 | 2 |
Jíří Cihlář | 6 | 16 | 22 | 2 |
Radek Varvařovský | 9 | 12 | 21 | 0 |
Jan Martínek | 13 | 7 | 20 | 4 |
David Podobský | 10 | 7 | 17 | 2 |
František Christian | 3 | 12 | 15 | 10 |
Michal Obst | 4 | 4 | 8 | 2 |
Tomáš Funk | 3 | 5 | 8 | 0 |
Tomáš Horáček | 2 | 2 | 4 | 0 |
Tomáš Sluťák | 1 | 2 | 3 | 2 |
Brankáři
Jméno | OM | Stř | OG | OG/z | A | TM |
Michal Honíšek | 180 | 0 | 13 | 3,25 | 0 | 0 |
Marek Zdvihal | 270 | 0 | 41 | 6,83 | 1 | 0 |
Petr Šťastný | 495 | 0 | 46 | 4,18 | 1 | 0 |